Per competizione
International
Spain
Czech Republic
Turkiye
International Clubs
Denmark
Carriera
Carriera senior
| 5 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparta PragueNumero di maglia #452022 – 2023 | 2 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasimpasa IstanbulNumero di maglia #452021 – 2022 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Pacos FerreiraNumero di maglia #272017 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Esbjerg FBNumero di maglia #102016 – 2017Denmark | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| FC MidtjyllandNumero di maglia #112015 – 2022International Clubs | 54 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adelaide United FCNumero di maglia #172013 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale
| 17 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Australia U19Numero di maglia #201 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
