Per competizione
International
International Clubs
Hungary
| NB I 22/23lug 2022 – mag 2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| NB I 21/22lug 2021 – mag 2022 | 21 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| NB I 20/21ago 2020 – mag 2021 | 24 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Germany
Carriera
Carriera senior
| Union BerlinNumero di maglia #202022 – Oggi | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferencvarosi BudapestNumero di maglia #932020 – 2023 | 79 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC VoluntariNumero di maglia #932018 – 2020 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Chambly OiseNumero di maglia #342017 – 2018France Ligue 1 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Herbiers2016 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale
| TunisiaNumero di maglia #141 – 2026International | 4 | — | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||||