Per competizione
Sweden
International
International Youth
Denmark
Carriera
Carriera senior
| IF ElfsborgNumero di maglia #112021 – OggiAllsvenskan | 40 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Odense BoldklubNumero di maglia #172020 – 2021Denmark | 13 | 1 | — | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Ravenna FC 19132019Italian Serie A | — | — | — | ||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| Breidablik KopavogurNumero di maglia #172017 – 2018Iceland | — | — | — | ||||||||||||||||
| Valur ReykjavikNumero di maglia #222016 – 2017Iceland | — | — | — | ||||||||||||||||
| HK KopavogurNumero di maglia #222015 – 2016Iceland | — | — | — | ||||||||||||||||
Nazionale
| 8 | — | 1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Iceland U19Numero di maglia #152015 – 2016International | — | — | — | ||||||||||||||||
| Iceland U21Numero di maglia #171International | 2 | 1 | — | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||