Per competizione
International
England
Carriera
Carriera senior
| 88 | — | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| Alfreton Town FC2013 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Darlington FCNumero di maglia #242012 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Sunderland AFCNumero di maglia #132011 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Nazionale
| 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| England U21Numero di maglia #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| England U19Numero di maglia #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| England U17Numero di maglia #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
