Per competizione
England
International Clubs
International
Carriera
Carriera senior
| 16 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jong PSV Eindhoven2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| PSV EindhovenNumero di maglia #252016 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | — | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| FK UfaNumero di maglia #172015 – 2016Russia | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| FC Shakhtar Donetsk U19Numero di maglia #102012 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale
| Ukraine U19Numero di maglia #171International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Ukraine U17Numero di maglia #171International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Ukraine U21Numero di maglia #171 – 2017International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Ukraine U201 – 2019International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||