Per competizione
International
England
France
International Clubs
Germany
Carriera
Carriera senior
| 20 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Lille OSCNumero di maglia #242021 – 2022 | 41 | 3 | — | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 26 | 3 | — | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| TSG Hoffenheim II U232018 – 2020 | — | — | — | ||||||||||||||||
| TSG Hoffenheim U19Numero di maglia #112018 – 2020Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||
Nazionale
| 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Belgium U21Numero di maglia #61International | — | — | — | ||||||||||||
| Belgium U19Numero di maglia #241International | — | — | — | ||||||||||||
| Belgium U17Numero di maglia #171International | — | — | — | ||||||||||||
