Standings
Round Robin · group 1
| Squadra | PG | DR | Pt | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 7 | WWD | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | LWW | |
| 3 | 3 | +2 | 4 | WLD | |
| 4 | 3 | −10 | 0 | LLL |
Round Robin · group 2
| Squadra | PG | DR | Pt | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | WDW | |
| 2 | 3 | +7 | 5 | WDD | |
| 3 | 3 | +5 | 4 | LWD | |
| 4 | 3 | −14 | 0 | LLL |
Round Robin · group 3
| Squadra | PG | DR | Pt | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | DWL | |
| 3 | 3 | −2 | 3 | LLW | |
| 4 | 3 | −3 | 1 | DLL |
Round Robin · group 4
| Squadra | PG | DR | Pt | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | +3 | 6 | WLW | |
| 3 | 3 | −1 | 3 | LWL | |
| 4 | 3 | −9 | 0 | LLL |
Round Robin · group 5
| Squadra | PG | DR | Pt | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | LWW | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | WLL | |
| 4 | 3 | −6 | 0 | LLL |
Round Robin · group 6
| Squadra | PG | DR | Pt | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 | WDW | |
| 2 | 3 | +4 | 5 | WDD | |
| 3 | 3 | −2 | 2 | LDD | |
| 4 | 3 | −7 | 1 | LDL |
Round Robin · group 7
| Squadra | PG | DR | Pt | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +13 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | −2 | 6 | WWL | |
| 3 | 3 | −4 | 3 | LLW | |
| 4 | 3 | −7 | 0 | LLL |


