Par compétition
International
England
Carrière
Carrière professionnelle
| 88 | — | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| Alfreton Town FC2013 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Darlington FCNuméro de maillot #242012 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Sunderland AFCNuméro de maillot #132011 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Équipe nationale
| 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| England U21Numéro de maillot #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| England U19Numéro de maillot #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| England U17Numéro de maillot #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
