Par compétition
International
Italy
International Clubs
Carrière
Carrière professionnelle
| 5 | — | — | |||||||||
| |||||||||||
| Standard LiegeNuméro de maillot #132017 – 2019 | — | — | — | ||||||||
| Granada CFNuméro de maillot #132016 – 2017 | — | — | — | ||||||||
| Malaga CFNuméro de maillot #132014 – 2017 | — | — | — | ||||||||
| AC AjaccioNuméro de maillot #12011 – 2014 | — | — | — | ||||||||
| CF AmericaNuméro de maillot #132003 – 2023Mexico | 7 | — | — | ||||||||
| |||||||||||
| Liga MX All StarsNuméro de maillot #131 | — | — | — | ||||||||
Équipe nationale
| 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexico U23Numéro de maillot #131International | 6 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
