Group stage · Group A
| Équipe | J | G | N | P | +/- | Diff | Pts | Forme |
|---|
| 1 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 23-10 | +13 | 15 | WWWWL |
| 2 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 27-8 | +19 | 12 | WWWW |
| 3 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 25-20 | +5 | 12 | WWLLW |
| 4 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 14-13 | +1 | 9 | LLWWL |
| 5 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 15-16 | −1 | 9 | LWWLW |
| 6 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-22 | −16 | 4 | LLLWD |
| 7 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-14 | −10 | 4 | WLLLD |
| 8 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 7-18 | −11 | 0 | LLLL |
Group stage · Group A
Pas commencé
| Équipe | J | G | N | P | +/- | Diff | Pts | Forme |
|---|
| — | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LL |
| — | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | DLWL |
| — | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LWLL |
| — | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | DWLL |
| — | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | WW |
| — | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | WLLW |
| — | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | WW |
| — | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | WW |