Clasificación
| Equipo | PJ | G | E | P | +/- | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-6 | +2 | 9 | WLWW | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-6 | +4 | 6 | WLWL | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-8 | −6 | 3 | LWLL |
Competición
| Equipo | PJ | G | E | P | +/- | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EmintroLWW | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-6 | +2 | 9 | WLWW |
| 2 | Adib_mokreshLWL | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-6 | +4 | 6 | WLWL |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-8 | −6 | 3 | LWLL |
