Por competencia
International
Portugal
International Clubs
Trayectoria
Trayectoria en primera
| FC PortoNúmero de camiseta #462021 – Presente | 30 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Pacos FerreiraNúmero de camiseta #462020 – 2022 | 38 | 2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cruz AzulNúmero de camiseta #62019 – 2021Mexico | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GD ChavesNúmero de camiseta #82018 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leixoes SCNúmero de camiseta #62017 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCU TorreenseNúmero de camiseta #82015 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Selección
| 5 | 1 | 0 | |||||||||
| |||||||||||
| Portugal U21Número de camiseta #191International | — | — | — | ||||||||
