Por competencia
Austria
Trayectoria
Trayectoria en primera
| FK Austria WienNúmero de camiseta #392020 – PresenteInternational Clubs | 62 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| FC SalzburgNúmero de camiseta #392011 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| RB Leipzig IINúmero de camiseta #242009 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Selección
| Austria U21Número de camiseta #181International | — | — | — |
| Austria U19Número de camiseta #171International | — | — | — |
| Austria U20Número de camiseta #161International | — | — | — |