Por competencia
International
England
Trayectoria
Trayectoria en primera
| 88 | — | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| Alfreton Town FC2013 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Darlington FCNúmero de camiseta #242012 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Sunderland AFCNúmero de camiseta #132011 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Selección
| 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| England U21Número de camiseta #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| England U19Número de camiseta #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| England U17Número de camiseta #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
