Standings
regular season · Group A
| Equipo | PJ | G | E | P | +/- | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | +6 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | −1 | 4 | WDL | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | −1 | 3 | LLW | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | −4 | 1 | LDL |
regular season · Group B
| Equipo | PJ | G | E | P | +/- | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | +4 | 7 | WWD | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-3 | +5 | 4 | LWD | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | −1 | 4 | WLD | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-10 | −8 | 1 | LLD |
regular season · Group C
regular season · Group D
regular season · Group E
| Equipo | PJ | G | E | P | +/- | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-4 | +6 | 6 | LWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | +2 | 6 | WLW | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 | WDL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-9 | −8 | 1 | LDL |
regular season · Group F
| Equipo | PJ | G | E | P | +/- | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-4 | +6 | 7 | WWD | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-3 | +4 | 5 | DWD | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-7 | 0 | 4 | DLW | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-12 | −10 | 0 | LLL |
regular season · Group G
| Equipo | PJ | G | E | P | +/- | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-2 | +4 | 5 | WDD | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | +2 | 5 | DWD | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 0 | 3 | DDD | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-10 | −6 | 1 | LLD |
regular season · Group H
| Equipo | PJ | G | E | P | +/- | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-0 | +5 | 7 | WWD | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 0 | 3 | DDD | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | −1 | 2 | LDD | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-5 | −4 | 2 | DLD |
regular season · Group I
regular season · Group J
regular season · Group K
| Equipo | PJ | G | E | P | +/- | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | +3 | 7 | DWW | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-1 | +5 | 5 | DWD | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | +1 | 4 | WLD | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | −9 | 0 | LLL |