Competencia
EasyChamp Open Cup
Round Robin · Group 1
| Equipo | PJ | G | E | P | +/- | DG | Pts | Forma |
|---|
| 1 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 15-9 | +6 | 12 | WLWLW |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 16-12 | +4 | 11 | DWLWW |
| 3 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-10 | +2 | 10 | WDWWL |
| 4 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-7 | +3 | 10 | WWDLW |
| 5 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 12-19 | −7 | 7 | LLDWL |
| 6 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-10 | −5 | 6 | LLWLL |
| 7 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-9 | −3 | 4 | LLLWL |
Round Robin · Group 2
| Equipo | PJ | G | E | P | +/- | DG | Pts | Forma |
|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 17-5 | +12 | 16 | DWWWW |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-9 | +2 | 11 | DWLWD |
| 3 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-9 | +4 | 10 | WWWLL |
| 4 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 12-11 | +1 | 7 | WLLWL |
| 5 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 14-18 | −4 | 7 | LLWWD |
| 6 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-14 | −7 | 4 | WLLLD |
| 7 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-13 | −8 | 4 | LLWLD |
Round Robin · Group 3
| Equipo | PJ | G | E | P | +/- | DG | Pts | Forma |
|---|
| 1 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 15-6 | +9 | 15 | WLWWW |
| 2 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 21-8 | +13 | 15 | WLWWW |
| 3 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 18-7 | +11 | 12 | WWWWL |
| 4 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 14-10 | +4 | 12 | WWWLL |
| 5 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-12 | −4 | 6 | LWLWL |
| 6 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 0-15 | −15 | 1 | LLLLL |
| 7 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 1-19 | −18 | 1 | LLLLL |
Round Robin · Group 4
| Equipo | PJ | G | E | P | +/- | DG | Pts | Forma |
|---|
| 1 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 17-10 | +7 | 15 | WWWWL |
| 2 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 14-12 | +2 | 12 | LWLWW |
| 3 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 14-9 | +5 | 11 | WLWDW |
| 4 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-9 | +1 | 10 | LWWLW |
| 5 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 17-12 | +5 | 9 | WLLWL |
| 6 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 14-22 | −8 | 4 | LWLDL |
| 7 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 8-20 | −12 | 0 | LLLLL |