Nach Wettbewerb
International
Spain
| LaLiga 22/23Aug. 2022 – Juni 2023 | 18 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
International Clubs
Germany
Karriere
Profikarriere
| 24 | 19 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayern MunichRückennummer #92014 – 2022 | 22 | 17 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKS Lech PoznanRückennummer #82008 – 2010 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MKS Znicz Pruszkow2006 – 2008Poland | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legia Warszawa II2005 – 2006Poland | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationalmannschaft
| 47 | 25 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||