Nach Wettbewerb
Hungary
| NB I 22/23Juli 2022 – Mai 2023 | 18 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| NB I 21/22Juli 2021 – Mai 2022 | 27 | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
International
Karriere
Profikarriere
| Debreceni VSCRückennummer #102004 – heute | 45 | 8 | — | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| Al-Ain FCRückennummer #102020United Arab Emirates | — | — | — | ||||||||||||
| Al-Ittihad KalbaRückennummer #862018 – 2020 | — | — | — | ||||||||||||
| Al Wahda FC (UAE)Rückennummer #222016 – 2018United Arab Emirates | — | — | — | ||||||||||||
| BursasporRückennummer #772015 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||
| FK Dinamo MoscowRückennummer #72012 – 2015International Clubs | — | — | — | ||||||||||||
| FC Anzhi MakhachkalaRückennummer #222011 – 2012Russia | — | — | — | ||||||||||||
| PSV EindhovenRückennummer #222008 – 2011 | — | — | — | ||||||||||||
Nationalmannschaft
| 22 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||