Nach Wettbewerb
International
Italy
France
Portugal
International Clubs
International Youth
Karriere
Profikarriere
| 16 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Benfica LisbonRückennummer #232021 – 2022 | 6 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| FK Crvena Zvezda BelgradeRückennummer #492017 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| FK Cukaricki BelgradeRückennummer #282016 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Nationalmannschaft
| 15 | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Serbia U21Rückennummer #71International | 3 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Serbia U17Rückennummer #71International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Serbia U19Rückennummer #71International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||