Nach Wettbewerb
England
International
International Youth
Karriere
Profikarriere
| 58 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 43 | — | — | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| Chelsea FC U19Rückennummer #32015 – 2020 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Nationalmannschaft
| England U21Rückennummer #51 – heuteInternational | 2 | — | — | ||||||||
| |||||||||||
| England U17Rückennummer #52017 – 2018International | — | — | — | ||||||||
| England U19Rückennummer #51International | — | — | — | ||||||||
| 8 | 0 | 0 | |||||||||
| |||||||||||
