Nach Wettbewerb
International
England
Karriere
Profikarriere
| 6 | — | ||||||||||
| |||||||||||
| Burnley FCRückennummer #132021 – 2022 | 3 | — | |||||||||
| |||||||||||
| 1 | — | ||||||||||
| |||||||||||
| Yeovil TownRückennummer #272013 | — | — | |||||||||
| Stockport County FC2007 | — | — | |||||||||
| — | — | ||||||||||
| — | — | ||||||||||
Nationalmannschaft
| 25 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
International
England
Profikarriere
| 6 | — | ||||||||||
| |||||||||||
| Burnley FCRückennummer #132021 – 2022 | 3 | — | |||||||||
| |||||||||||
| 1 | — | ||||||||||
| |||||||||||
| Yeovil TownRückennummer #272013 | — | — | |||||||||
| Stockport County FC2007 | — | — | |||||||||
| — | — | ||||||||||
| — | — | ||||||||||
Nationalmannschaft
| 25 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||