Nach Wettbewerb
Spain
International
Italy
International Clubs
Karriere
Profikarriere
| 37 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | — | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Fenerbahce IstanbulRückennummer #942019 – 2020 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Caykur RizesporRückennummer #942018 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Genclerbirligi SKRückennummer #92016 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| Eskisehirspor2014Turkiye | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Besa KavajeRückennummer #222014Albania | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| KF TeutaRückennummer #252013 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Nationalmannschaft
| Albania U21Rückennummer #151 | — | — | — | ||||||||||||||||
| 15 | 2 | — | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||