Nach Wettbewerb
International
Turkiye
Italy
| Serie A 21/22Aug. 2021 – Mai 2022 | 30 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Supercoppa 2020Jan. 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A 20/21Sept. 2020 – Mai 2021 | 29 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
International Clubs
Karriere
Profikarriere
| Galatasaray IstanbulRückennummer #102022 – heute | 20 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| PSV EindhovenRückennummer #142011 – 2013 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| AGOVV ApeldoornRückennummer #132006 – 2009 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| VC Eendracht Aalst 20022005 – 2006Belgium | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| KAA Gent2003 – 2007 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Nationalmannschaft
| 41 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||