Nach Wettbewerb
France
International Clubs
Italy
International
International Youth
Karriere
Profikarriere
| Paris Saint-GermainRückennummer #82022 – heute | 20 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 76 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
Nationalmannschaft
| 8 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Spain U21Rückennummer #61International | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
France
International Clubs
Italy
International
International Youth
Profikarriere
| Paris Saint-GermainRückennummer #82022 – heute | 20 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 76 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
Nationalmannschaft
| 8 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Spain U21Rückennummer #61International | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||