Nach Wettbewerb
International
France
England
International Clubs
Portugal
Karriere
Profikarriere
| 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sporting LisbonRückennummer #172021 – 2022 | 35 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paris Saint-GermainRückennummer #192019 – 2023 | 58 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Madrid Castilla2009 – 2011Spain | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationalmannschaft
| Spain U21Rückennummer #171International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Spain U19Rückennummer #101International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||