Nach Wettbewerb
International
England
Karriere
Profikarriere
| 66 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broendby IFRückennummer #192013 – 2018International Clubs | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hamburger SV II U212012 – 2013 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hamburger SV U192012 – 2013Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lyngby BKRückennummer #272011Denmark | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Nationalmannschaft
| 17 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Denmark U21Rückennummer #61International | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Denmark U19Rückennummer #81International | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Denmark U17Rückennummer #71International | — | — | — | ||||||||||||||||||||