Nach Wettbewerb
International
Spain
Czech Republic
Turkiye
International Clubs
Denmark
Karriere
Profikarriere
| 5 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparta PragueRückennummer #452022 – 2023 | 2 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasimpasa IstanbulRückennummer #452021 – 2022 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Pacos FerreiraRückennummer #272017 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Esbjerg FBRückennummer #102016 – 2017Denmark | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| FC MidtjyllandRückennummer #112015 – 2022International Clubs | 54 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adelaide United FCRückennummer #172013 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Nationalmannschaft
| 17 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Australia U19Rückennummer #201 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
