Nach Wettbewerb
International
England
Karriere
Profikarriere
| 88 | — | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| Alfreton Town FC2013 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Darlington FCRückennummer #242012 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Sunderland AFCRückennummer #132011 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Nationalmannschaft
| 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| England U21Rückennummer #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| England U19Rückennummer #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| England U17Rückennummer #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
