Nach Wettbewerb
International
Spain
Karriere
Profikarriere
| 79 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| FC CrotoneRückennummer #172015 – 2019Italian Serie A | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| FC St. Pauli II U232014 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| FC St. PauliRückennummer #142014 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| NK Lokomotiva ZagrebRückennummer #92013 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| NK Inter ZapresicRückennummer #82011 – 2013Croatia | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| HNK GoricaRückennummer #92009 – 2010 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| LASKRückennummer #142007 – 2008 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Nationalmannschaft
| 8 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Croatia U21Rückennummer #181International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
