Nach Wettbewerb
International
England
France
International Clubs
Germany
Karriere
Profikarriere
| 20 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Lille OSCRückennummer #242021 – 2022 | 41 | 3 | — | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 26 | 3 | — | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| TSG Hoffenheim II U232018 – 2020 | — | — | — | ||||||||||||||||
| TSG Hoffenheim U19Rückennummer #112018 – 2020Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||
Nationalmannschaft
| 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Belgium U21Rückennummer #61International | — | — | — | ||||||||||||
| Belgium U19Rückennummer #241International | — | — | — | ||||||||||||
| Belgium U17Rückennummer #171International | — | — | — | ||||||||||||
