Standings
regular season · Group A
| Mannschaft | Sp | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 | ||
| 2 | 3 | +5 | 6 | ||
| 3 | 3 | −6 | 3 | ||
| 4 | 3 | −5 | 0 |
regular season · Group B
| Mannschaft | Sp | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 6 | ||
| 2 | 3 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | −3 | 4 | ||
| 4 | 3 | −6 | 3 |
regular season · Group C
| Mannschaft | Sp | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 5 | DWD | |
| 2 | 2 | +1 | 3 | LW | |
| 3 | 3 | −1 | 4 | DWL | |
| 4 | 2 | −1 | 1 | LD |
regular season · Group D
| Mannschaft | Sp | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | WDW | |
| 2 | 2 | +1 | 4 | DW | |
| 3 | 2 | −1 | 3 | WL | |
| 4 | 3 | −4 | 0 | LLL |