Standings
| Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-6 | +2 | 9 | WLWW | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-6 | +4 | 6 | WLWL | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-8 | −6 | 3 | LWLL |
Wettbewerb
| Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EmintroLWW | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-6 | +2 | 9 | WLWW |
| 2 | Adib_mokreshLWL | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-6 | +4 | 6 | WLWL |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-8 | −6 | 3 | LWLL |
