Table
Standings
Group Stage · Group D
Group Stage · Group B
Group Stage · Group G
| Team | PL | W | D | L | +/- | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | 6 | WLW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-2 | +7 | 6 | WWL | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | −2 | 3 | LLW | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-7 | −6 | 3 | LWL |
Group Stage · Group E
| Team | PL | W | D | L | +/- | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-4 | +7 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | −1 | 4 | WDL | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6-8 | −2 | 2 | LDD | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-12 | −4 | 1 | LLD |
Group Stage · Group J
Group Stage · Group K
Group Stage · Group C
| Team | PL | W | D | L | +/- | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | +2 | 7 | WWD | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-1 | +5 | 6 | WLW | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | −3 | 2 | LDD | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | −4 | 1 | LDL |
Group Stage · Group F
Group Stage · Group H
| Team | PL | W | D | L | +/- | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-2 | +9 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-5 | −3 | 4 | LWD | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 0 | 3 | WLL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-8 | −6 | 1 | LLD |
Group Stage · Group I
Group Stage · Group L
| Team | PL | W | D | L | +/- | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | +6 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | +2 | 4 | LWD | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-9 | −3 | 3 | WLL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | −5 | 1 | LLD |
Group Stage · Group A
| Team | PL | W | D | L | +/- | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | +4 | 7 | DWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-7 | +3 | 6 | WWL | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-6 | −3 | 4 | DLW | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-7 | −4 | 0 | LLL |