Standings
stage_1 · Group A
| Team | PL | W | D | L | +/- | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | +3 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | +3 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | −6 | 0 |
stage_1 · Group B
| Team | PL | W | D | L | +/- | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | +6 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | +2 | 7 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | −1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | −7 | 0 |
stage_1 · Group C
| Team | PL | W | D | L | +/- | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-1 | +5 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | +4 | 7 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-5 | +1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-13 | −10 | 0 |
stage_1 · Group D
| Team | PL | W | D | L | +/- | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | +5 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-2 | −2 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-4 | −4 | 1 |